2019贵州高校名单一览表,29所本科,43所专科-pg娱乐游戏官网
•
网讯,2019全国高校名单公布,在贵州省内拥有72所高校,本科高校拥有29所,专科高校43所,并且有15所高校是隶属于贵州省教育厅的民办高校,在贵州省的72所高校中,在省会贵阳的高校有27所,遵义拥有5所,六盘水2所,安顺市1所,下面是2019贵州高校名单一览表的详细情况,有需要的小伙伴不妨来看看吧。
2019贵州高校名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 贵州大学 | 4152010657 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 2 | 贵州医科大学 | 4152010660 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 3 | 遵义医科大学 | 4152010661 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 4 | 贵州中医药大学 | 4152010662 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 5 | 贵州师范大学 | 4152010663 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 6 | 遵义师范学院 | 4152010664 | 贵州省 | 遵义市 | 本科 | |
| 7 | 铜仁学院 | 4152010665 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | |
| 8 | 兴义民族师范学院 | 4152010666 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 9 | 安顺学院 | 4152010667 | 贵州省 | 安顺市 | 本科 | |
| 10 | 贵州工程应用技术学院 | 4152010668 | 贵州省 | 毕节市 | 本科 | |
| 11 | 凯里学院 | 4152010669 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 本科 | |
| 12 | 黔南民族师范学院 | 4152010670 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
| 13 | 贵州财经大学 | 4152010671 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 14 | 贵州民族大学 | 4152010672 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 15 | 贵阳学院 | 4152010976 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 16 | 六盘水师范学院 | 4152010977 | 贵州省 | 六盘水市 | 本科 | |
| 17 | 贵州商学院 | 4152011731 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 18 | 贵州警察学院 | 4152012107 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 19 | 贵州中医药大学时珍学院 | 4152013647 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 贵州财经大学商务学院 | 4152013648 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 贵州大学科技学院 | 4152013649 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 贵州大学明德学院 | 4152013650 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 贵州民族大学人文科技学院 | 4152013651 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 贵州师范大学求是学院 | 4152013652 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 4152013653 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 4152013676 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 本科 | 民办 |
| 27 | 贵州师范学院 | 4152014223 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 28 | 贵州理工学院 | 4152014440 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | |
| 29 | 茅台学院 | 4152014625 | 贵州省教育厅 | 遵义市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 黔南民族医学高等专科学校 | 4152011663 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 31 | 贵州交通职业技术学院 | 4152012222 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 32 | 贵州航天职业技术学院 | 4152012223 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 33 | 贵州电子信息职业技术学院 | 4152012336 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 34 | 安顺职业技术学院 | 4152012821 | 贵州省 | 安顺市 | 专科 | |
| 35 | 黔东南民族职业技术学院 | 4152012822 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 专科 | |
| 36 | 黔南民族职业技术学院 | 4152012823 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 37 | 遵义职业技术学院 | 4152012824 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 38 | 贵州城市职业学院 | 4152012850 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 39 | 贵州工业职业技术学院 | 4152013052 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 40 | 贵州电力职业技术学院 | 4152013053 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 41 | 六盘水职业技术学院 | 4152013054 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 42 | 铜仁职业技术学院 | 4152013055 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 43 | 黔西南民族职业技术学院 | 4152013817 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 44 | 贵州轻工职业技术学院 | 4152013818 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 45 | 遵义医药高等专科学校 | 4152014011 | 贵州省 | 遵义市 | 专科 | |
| 46 | 贵阳护理职业学院 | 4152014083 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 47 | 贵阳职业技术学院 | 4152014129 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 48 | 毕节职业技术学院 | 4152014198 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 49 | 贵州职业技术学院 | 4152014252 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 50 | 贵州盛华职业学院 | 4152014371 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 51 | 贵州工商职业学院 | 4152014412 | 贵州省教育厅 | 贵阳市 | 专科 | 民办 |
| 52 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4152014469 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 53 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 4152014470 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 54 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4152014497 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 55 | 毕节医学高等专科学校 | 4152014499 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 56 | 贵州建设职业技术学院 | 4152014516 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 57 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 4152014538 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 58 | 贵州农业职业学院 | 4152014549 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 59 | 贵州工程职业学院 | 4152014558 | 贵州省教育厅 | 铜仁市 | 专科 | 民办 |
| 60 | 贵州工贸职业学院 | 4152014559 | 贵州省教育厅 | 毕节市 | 专科 | 民办 |
| 61 | 贵州水利水电职业技术学院 | 4152014577 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 62 | 贵州电子商务职业技术学院 | 4152014578 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 63 | 贵州应用技术职业学院 | 4152014579 | 贵州省教育厅 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | 民办 |
| 64 | 贵州电子科技职业学院 | 4152014580 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 65 | 贵州装备制造职业学院 | 4152014613 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 66 | 贵州健康职业学院 | 4152014614 | 贵州省 | 铜仁市 | 专科 | |
| 67 | 贵州食品工程职业学院 | 4152014615 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 | |
| 68 | 贵州经贸职业技术学院 | 4152014616 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 69 | 贵州护理职业技术学院 | 4152014617 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 专科 | |
| 70 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 4152014630 | 贵州省 | 六盘水市 | 专科 | |
| 71 | 毕节工业职业技术学院 | 4152014648 | 贵州省 | 毕节市 | 专科 | |
| 72 | 贵州航空职业技术学院 | 4252050963 | 贵州省 | 贵阳市 | 专科 |
相关推荐
| 2019江苏高校名单一览表 | 2019云南高校名单一览表 |
| 2019上海高校名单一览表 | 2019新疆高校名单一览表 |
| 2019黑龙江高校名单一览表 | 2019四川高校名单一览表 |
| 2019吉林高校名单一览表 | 2019重庆高校名单一览表 |
| 2019辽宁高校名单一览表 | 2019海南高校名单一览表 |
| 2019内蒙古高校名单一览表 | 2019广西高校名单一览表 |
| 2019山西高校名单一览表 | 2019广东高校名单一览表 |
| 2019河北高校名单一览表 | 2019湖南高校名单一览表 |
| 2019天津高校名单一览表 | 2019湖北高校名单一览表 |
| 2019北京高校名单一览表 | 2019河南高校名单一览表 |
| 2019宁夏高校名单一览表 | 2019山东高校名单一览表 |
| 2019青海高校名单一览表 | 2019江西高校名单一览表 |
| 2019甘肃高校名单一览表 | 2019福建高校名单一览表 |
| 2019陕西高校名单一览表 | 2019安徽高校名单一览表 |
| 2019西藏高校名单一览表 | 2019浙江高校名单一览表 |
本站所有信息内容为互联网收集,内容并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,如有侵权或错误请联系本站删除或修改。转载请注明出处:http://vvv.xiyic.com/info-26380.html